Feuerkogel & Schrankogel
4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
10.11.-20.12.2024 | € 210,00 | € 230,00 | € 245,00 |
21.12.-06.01.2025 | € 225,00 | € 245,00 | € 260,00 |
07.01.-31.01.2025 | € 210,00 | € 230,00 | € 245,00 |
01.02.-21.02.2025 | € 215,00 | € 235,00 | € 250,00 |
22.02.-07.02.2025 | € 225,00 | € 245,00 | € 260,00 |
08.03.-04.04.2025 | € 215,00 | € 235,00 | € 250,00 |
05.04.-21.04.2025 | € 225,00 | € 245,00 | € 260,00 |
22.04.-30.04.2025 | € 210,00 | € 230,00 | € 245,00 |
4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
01.05.-05.06.2025 | € 180,00 | € 200,00 | € 220,00 |
06.06.-30.06.2025 | € 205,00 | € 235,00 | € 255,00 |
01.07.-31.07.2025 | € 215,00 | € 245,00 | € 265,00 |
01.08.-31.08.2025 | € 215,00 | € 245,00 | € 265,00 |
01.09.-05.10.2025 | € 205,00 | € 235,00 | € 255,00 |
06.10.-24.10.2025 | € 200,00 | € 220,00 | € 240,00 |
25.10.-08.11.2025 | € 205,00 | € 225,00 | € 245,00 |
Gamskogel & Ebnersee
1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
10.11.-20.12.2024 | € 110,00 | € 140,00 | € 160,00 |
21.12.-06.01.2025 | € 125,00 | € 155,00 | € 175,00 |
07.01.-31.01.2025 | € 110,00 | € 140,00 | € 160,00 |
01.02.-21.02.2025 | € 115,00 | € 145,00 | € 165,00 |
22.02.-07.03.2025 | € 125,00 | € 155,00 | € 175,00 |
08.03.-04.04.2025 | € 115,00 | € 145,00 | € 165,00 |
05.04.-21.04.2025 | € 125,00 | € 155,00 | € 175,00 |
22.04.-30.04.2025 | € 110,00 | € 140,00 | € 160,00 |
1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
01.05.-05.06.2025 | € 95,00 | € 125,00 | € 145,00 |
06.06.-30.06.2025 | € 105,00 | € 145,00 | € 180,00 |
01.07.-31.07.2025 | € 115,00 | € 155,00 | € 190,00 |
01.08.-31.08.2025 | € 115,00 | € 155,00 | € 190,00 |
01.09.-05.10.2025 | € 105,00 | € 145,00 | € 180,00 |
06.10.-24.10.2025 | € 100,00 | € 130,00 | € 150,00 |
25.10.-08.11.2025 | € 105,00 | € 135,00 | € 155,00 |
Hahlkogel & Schartlaskogel & Hörndle & Wilde Geige
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
10.11.-20.12.2024 | € 115,00 | € 145,00 | € 165,00 |
21.12.-06.01.2025 | € 130,00 | € 160,00 | € 180,00 |
07.01.-31.01.2025 | € 115,00 | € 140,00 | € 165,00 |
01.02.-21.02.2025 | € 120,00 | € 150,00 | € 170,00 |
22.02.-07.03.2025 | € 130,00 | € 160,00 | € 180,00 |
08.03.-04.04.2025 | € 120,00 | € 150,00 | € 170,00 |
05.04.-21.04.2025 | € 130,00 | € 160,00 | € 180,00 |
22.04.-30.04.2025 | € 115,00 | € 145,00 | € 165,00 |
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
01.05.-05.06.2025 | € 100,00 | € 130,00 | € 150,00 |
06.06.-30.06.2025 | € 110,00 | € 150,00 | € 185,00 |
01.07.-31.07.2025 | € 120,00 | € 160,00 | € 195,00 |
01.08.-31.08.2025 | € 120,00 | € 160,00 | € 195,00 |
01.09.-05.10.2025 | € 110,00 | € 150,00 | € 185,00 |
06.10.-24.10.2025 | € 105,00 | € 135,00 | € 155,00 |
22.10.-08.11.2025 | € 110,00 | € 140,00 | € 160,00 |
Luibiskogel
1-2 Personen | |
10.11.-20.12.2024 | € 105,00 |
21.12.-06.01.2025 | € 115,00 |
07.01.-31.01.2025 | € 105,00 |
01.02.-21.02.2025 | € 110,00 |
22.02.-07.03.2025 | € 115,00 |
08.03.-04.04.2025 | € 110,00 |
05.04.-21.04.2025 | € 115,00 |
22.04.-30.04.2025 | € 110,00 |
1-2 Personen | |
01.05.-05.06.2025 | € 90,00 |
06.06.-30.06.2025 | € 100,00 |
01.07.-31.07.2025 | € 110,00 |
01.08.-31.08.2025 | € 110,00 |
01.09.-05.10.2025 | € 100,00 |
06.10.-24.10.2025 | € 95,00 |
25.10.-08.11.2025 | € 100,00 |
Lochkogel
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
10.11.-20.12.2024 | € 115,00 | € 145,00 | € 165,00 |
21.12.-06.01.2025 | € 130,00 | € 160,00 | € 180,00 |
07.01.-31.01.2025 | € 115,00 | € 140,00 | € 165,00 |
01.02.-21.02.2025 | € 120,00 | € 150,00 | € 170,00 |
22.02.-07.03.2025 | € 130,00 | € 160,00 | € 180,00 |
08.03.-04.04.2025 | € 120,00 | € 150,00 | € 170,00 |
05.04.-21.04.2025 | € 130,00 | € 160,00 | € 180,00 |
22.04.-30.04.2025 | € 115,00 | € 145,00 | € 165,00 |
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
01.05.-05.06.2025 | € 100,00 | € 130,00 | € 150,00 |
06.06.-30.06.2025 | € 110,00 | € 150,00 | € 185,00 |
01.07.-31.07.2025 | € 120,00 | € 160,00 | € 195,00 |
01.08.-31.08.2025 | € 120,00 | € 160,00 | € 195,00 |
01.09.-05.10.2025 | € 110,00 | € 150,00 | € 185,00 |
06.10.-24.10.2025 | € 105,00 | € 135,00 | € 155,00 |
22.10.-08.11.2025 | € 110,00 | € 140,00 | € 160,00 |
Winnebachspitze
1-2 Personen | 3 Personen | |
10.11.-20.12.2024 | € 105,00 | € 130,00 |
21.12.-06.01.2025 | € 115,00 | € 140,00 |
07.01.-31.01.2025 | € 105,00 | € 130,00 |
01.02.-21.02.2025 | € 110,00 | € 135,00 |
22.02.-07.03.2025 | € 115,00 | € 140,00 |
08.03.-04.04.2025 | € 110,00 | € 135,00 |
05.04.-21.04.2025 | € 115,00 | € 140,00 |
22.04.-30.04.2025 | € 105,00 | € 130,00 |
1-2 Personen | 3 Personen | |
01.05.-05.06.2025 | € 90,00 | € 115,00 |
06.06.-30.06.2025 | € 100,00 | € 130,00 |
01.07.-31.07.2025 | € 110,00 | € 140,00 |
01.08.-31.08.2025 | € 110,00 | € 140,00 |
01.09.-05.10.2025 | € 100,00 | € 130,00 |
06.10.-24.10.2025 | € 95,00 | € 120,00 |
24.10.-08.11.2025 | € 100,00 | € 125,00 |