Feuerkogel & Schrankogel
| 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
| 09.11.-19.12.2025 | € 215,00 | € 235,00 | € 255,00 |
| 20.12.-06.01.2026 | € 240,00 | € 260,00 | € 280,00 |
| 07.01.-06.02.2026 | € 230,00 | € 250,00 | € 270,00 |
| 07.02.-27.02.2026 | € 240,00 | € 260,00 | € 280,00 |
| 28.02.-27.03.2026 | € 230,00 | € 250,00 | € 270,00 |
| 28.03.-11.04.2026 | € 240,00 | € 260,00 | € 280,00 |
| 12.04.-30.04.2026 | € 215,00 | € 235,00 | € 255,00 |
| 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
| 01.05.-05.06.2025 | € 180,00 | € 200,00 | € 220,00 |
| 06.06.-30.06.2025 | € 205,00 | € 235,00 | € 255,00 |
| 01.07.-31.07.2025 | € 210,00 | € 240,00 | € 260,00 |
| 01.08.-31.08.2025 | € 210,00 | € 240,00 | € 260,00 |
| 01.09.-05.10.2025 | € 205,00 | € 235,00 | € 255,00 |
| 06.10.-24.10.2025 | € 200,00 | € 220,00 | € 240,00 |
| 25.10.-08.11.2025 | € 205,00 | € 225,00 | € 245,00 |
Gamskogel & Ebnersee
| 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 09.11.-19.12.2025 | € 115,00 | € 150,00 | € 175,00 |
| 20.12.-06.01.2026 | € 130,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| 07.01.-06.02.2026 | € 125,00 | € 160,00 | € 185,00 |
| 07.02.-27.02.2026 | € 130,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| 28.02.-27.03.2026 | € 125,00 | € 160,00 | € 185,00 |
| 28.03.-11.04.2026 | € 130,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| 12.04.-30.04.2026 | € 115,00 | € 150,00 | € 175,00 |
| 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 01.05.-05.06.2025 | € 95,00 | € 125,00 | € 145,00 |
| 06.06.-30.06.2025 | € 105,00 | € 140,00 | € 175,00 |
| 01.07.-31.07.2025 | € 110,00 | € 150,00 | € 180,00 |
| 01.08.-31.08.2025 | € 110,00 | € 150,00 | € 180,00 |
| 01.09.-05.10.2025 | € 105,00 | € 140,00 | € 175,00 |
| 06.10.-24.10.2025 | € 100,00 | € 130,00 | € 150,00 |
| 25.10.-08.11.2025 | € 105,00 | € 135,00 | € 155,00 |
Hahlkogel & Schartlaskogel & Hörndle & Wilde Geige
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 09.11.-19.12.2025 | € 120,00 | € 155,00 | € 180,00 |
| 20.12.-06.01.2026 | € 135,00 | € 170,00 | € 195,00 |
| 07.01.-06.02.2026 | € 130,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| 07.02.-27.02.2026 | € 135,00 | € 170,00 | € 195,00 |
| 28.02.-27.03.2026 | € 130,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| 28.03.-11.04.2026 | € 135,00 | € 170,00 | € 195,00 |
| 12.04.-30.04.2026 | € 120,00 | € 155,00 | € 180,00 |
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 01.05.-05.06.2025 | € 100,00 | € 130,00 | € 150,00 |
| 06.06.-30.06.2025 | € 110,00 | € 145,00 | € 175,00 |
| 01.07.-31.07.2025 | € 120,00 | € 155,00 | € 185,00 |
| 01.08.-31.08.2025 | € 120,00 | € 155,00 | € 185,00 |
| 01.09.-05.10.2025 | € 110,00 | € 145,00 | € 175,00 |
| 06.10.-24.10.2025 | € 105,00 | € 135,00 | € 155,00 |
| 22.10.-08.11.2025 | € 110,00 | € 140,00 | € 160,00 |
Luibiskogel
| 1-2 Personen | |
| 09.11.-19.12.2025 | € 110,00 |
| 20.12.-06.01.2026 | € 125,00 |
| 07.01.-06.02.2026 | € 120,00 |
| 07.02.-27.02.2026 | € 125,00 |
| 28.02.-27.03.2026 | € 120,00 |
| 28.03.-11.04.2026 | € 125,00 |
| 12.04.-30.04.2026 | € 110,00 |
| 1-2 Personen | |
| 01.05.-05.06.2025 | € 90,00 |
| 06.06.-30.06.2025 | € 100,00 |
| 01.07.-31.07.2025 | € 110,00 |
| 01.08.-31.08.2025 | € 110,00 |
| 01.09.-05.10.2025 | € 100,00 |
| 06.10.-24.10.2025 | € 95,00 |
| 25.10.-08.11.2025 | € 100,00 |
Lochkogel
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 09.11.-19.12.2025 | € 120,00 | € 155,00 | € 180,00 |
| 20.12.-06.01.2026 | € 135,00 | € 170,00 | € 195,00 |
| 07.01.-06.02.2026 | € 130,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| 07.02.-27.02.2026 | € 135,00 | € 170,00 | € 195,00 |
| 28.02.-27.03.2026 | € 130,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| 28.03.-11.04.2026 | € 135,00 | € 170,00 | € 195,00 |
| 12.04.-30.04.2026 | € 120,00 | € 155,00 | € 180,00 |
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 01.05.-05.06.2025 | € 100,00 | € 130,00 | € 150,00 |
| 06.06.-30.06.2025 | € 110,00 | € 145,00 | € 175,00 |
| 01.07.-31.07.2025 | € 120,00 | € 155,00 | € 185,00 |
| 01.08.-31.08.2025 | € 120,00 | € 155,00 | € 185,00 |
| 01.09.-05.10.2025 | € 110,00 | € 145,00 | € 175,00 |
| 06.10.-24.10.2025 | € 105,00 | € 135,00 | € 155,00 |
| 22.10.-08.11.2025 | € 110,00 | € 140,00 | € 160,00 |
Winnebachspitze
| 1-2 Personen | 3 Personen | |
| 09.11.-19.12.2025 | € 110,00 | € 135,00 |
| 20.12.-06.01.2026 | € 125,00 | € 150,00 |
| 07.01.-06.02.2026 | € 120,00 | € 145,00 |
| 07.02.-27.02.2026 | € 125,00 | € 150,00 |
| 28.02.-27.03.2026 | € 120,00 | € 145,00 |
| 28.03.-11.04.2026 | € 125,00 | € 150,00 |
| 12.04.-30.04.2026 | € 110,00 | € 135,00 |
| 1-2 Personen | 3 Personen | |
| 01.05.-05.06.2025 | € 90,00 | € 115,00 |
| 06.06.-30.06.2025 | € 100,00 | € 130,00 |
| 01.07.-31.07.2025 | € 110,00 | € 140,00 |
| 01.08.-31.08.2025 | € 110,00 | € 140,00 |
| 01.09.-05.10.2025 | € 100,00 | € 130,00 |
| 06.10.-24.10.2025 | € 95,00 | € 120,00 |
| 24.10.-08.11.2025 | € 100,00 | € 125,00 |




